Kamis, 03 Januari 2013

NUPTK SMPN 1 Salatiga

Data NUPTK SMPN 1 Kota Salatiga Jateng per Januari 2013 ini terdiri 83 orang. Data selengkapnya termasuk nomor id_nuptk sebagai berikut.


no nuptk nama id_nuptk
1 0135-7306-3120-0013 ABDUL CHALIQ 0322.20070109.224840.8211976
2 7942-7346-3720-0012 ACHMAD MIFTAH 0362.20070109.225129.8228937
3 2740-7476-5030-0052 AGNES SUSIYATI 0362.20070110.024133.969259
4 4042-7496-5020-0013 ANDRI YULIANINGSIH 0322.20070109.230114.8287405
5 3536-7356-3630-0022 ARI BUDI UTAMI 0362.20070110.030055.1085503
6 0044-7576-5830-0053 ARI SRININGSIH 0362.20070110.014856.653547
7 2348-7546-5730-0013 ARY SUSANTI 0322.20070109.043549.1654927
8 9957-7496-5120-0022 BUDI PRASETYO 0322.20070109.004927.296696
9 8448-7426-4320-0013 BUDI SUGIYARTO 0362.20070109.034624.1358411
10 7437-7356-3720-0023 DAMAN HURI 0362.20070110.012126.488578
11 9048-7456-4730-0053 DAYAH SULIMAH 0362.20070109.222212.8053203
12 6744-7456-4630-0032 DEWI ERNAWATI 0362.20070109.033341.1282076
13 9245-7616-6230-0033 DIAN PUSPITASARI 0362.20070110.014032.603153
14 0453-7276-2920-0013 DJOKO MARJONO HS 0362.20070109.011740.465987
15 5536-7546-5530-0023 DWI RITA NURDIANA 0322.20070109.040536.1473469
16 5543-7406-4320-0023 EKA NURDIYANTO 0362.20070913.101933.86089
17 1640-7396-4020-0032 EKO MISNIWANTO 0362.20070109.223441.8128077
18 2536-7536-5430-0052 ELIS AMINAH 0362.20070109.043015.1621455
19 6443-7306-3320-0023 EMANNUEL MARIA RACHMAN 0362.20070109.222606.8076557
20 7748-7376-3830-0022 ENDANG TRI INDRASTATI 0362.20070110.031342.1162179
21 8359-7636-6520-0023 ENDRAT SUTOPO 0362.20100101.153718.00447
22 4150-7646-6530-0143 ENGGAR SUSILOSIWI 0362.20100125.122316.19065
23 2545-7476-4930-0063 ENI SRI HARIYATI 0362.20070110.025138.1029814
24 2553-7496-5230-0033 ENY WIDYASTUTI 0362.20070110.023243.916272
25 9033-7436-4430-0053 ESTRI JULIANTI 0362.20070109.044122.1688167
26 2161-7406-4130-0043 ESTUTIYANI 0362.20070110.024607.996634
27 3358-7606-6120-0003 F.DENIE WAHANA 0315.20070130.224109.8166937
28 5252-7606-6220-0053 FAJAR WIHANANTO 0362.20100126.120237.98122
29 0354-7556-5730-0053 GIYARTI 0322.20070109.011350.442952
30 1753-7486-5530-0002 INNA WIDHIASTUTI 0362.20070110.030706.1122556
31 4953-7386-4030-0042 JUMINAH 0322.20070110.030332.1101217
32 3538-7356-3720-0023 KARYONO 0322.20070109.035947.1438668
33 0556-7486-5030-0053 LAILATUL KHURRIYAH 0362.20070109.043253.1637323
34 8638-7406-4320-0032 LAURENTIUS SUGIARTO 0362.20100125.123157.65068
35 1948-7296-3020-0012 LUKAS SULARDJO 0362.20070109.012500.509961
36 8547-7586-6020-0052 LUKITO 0362.20070110.020215.733486
37 0541-7476-4820-0013 LUTFI RIALDHA 0322.20070109.010443.388279
38 1849-7636-6430-0052 MARIA JUWITASARI 0362.20070110.014617.637668
39 2454-7476-4830-0032 MISTIANA ENI PURWANTI 0362.20100118.094804.66043
40 4534-7396-4420-0003 MRIH WIKANTO 0362.20070110.022928.896741
41 7633-7516-5230-0042 MUDJIATI 0362.20070109.034330.1340978
42 1958-7486-5220-0012 MUHAMAD THOHIR 0322.20070110.015730.704990
43 4557-7646-6511-0033 MUKHAMAD SOBIRIN 0362.20110625.081841.55163
44 8145-7456-4630-0003 MULYANI PURWANINGSIH 0362.20070110.031011.1141093
45 4748-7406-4230-0052 NUNUK SULIYATUN 0322.20070109.034942.1378212
46 3044-7596-6030-0083 NURUL HIDAYATI 0362.20070110.025505.1050493
47 7446-7596-6220-0003 NURUL HUDA 0362.20070110.015316.679560
48 3461-7276-2920-0002 PCM SUKIR 0309.20070109.033037.1263648
49 5060-7576-5920-0033 RACHMAD DANANG YULIANTO 0362.20100125.121608.75063
50 8154-7576-6030-0003 RAHAYU 0362.20070110.020457.749650
51 3656-7406-4220-0032 RAKIJO 0362.20070109.223738.8145824
52 6634-7336-3620-0012 RAKIMAN 0362.20070913.083600.20065
53 0455-7496-5030-0032 RATNA DHIANAWATI 0362.20070907.083409.86889
54 0141-7486-5030-0083 RETNOWATI 0362.20070109.043830.1670959
55 6947-7376-3830-0032 RINI KADARWATI 0362.20070109.035538.1413798
56 2760-7376-3820-0012 SAIBAN 0362.20070109.224459.8189912
57 1640-7426-6520-0002 SAMSUDIN 0362.20070110.013228.554813
58 4544-7356-3620-0022 SETYO BUDHI 0362.20070109.230349.8302894
59 4948-7546-5530-0062 SHANTI ROKHAYATI 0362.20070110.014320.619971
60 7542-7416-4330-0093 SITI ASANAH 0322.20070109.012040.483970
61 1436-7346-3430-0003 SITI HARTATUN SETYANINGSI 0362.20070913.085022.36069
62 9661-7446-4430-0002 SITI MUAWANAH 0322.20070110.025745.1066477
63 1650-7386-3930-0042 SITI ZURAIDAH 0362.20070109.040223.1454262
64 1550-7446-4420-0003 SLAMET 0322.20070131.115355.4283500
65 0261-7316-3330-0023 SRI REDJEKI 0362.20070109.034008.1320798
66 7541-7606-6130-0062 SRI SUPRIYATINI 0362.20070110.013744.586395
67 2149-7466-4830-0123 SRI SUTARMI 0322.20070110.023837.951655
68 0134-7426-4430-0063 SRI SUWARTI 0362.20070110.111730.4065000
69 6841-7376-3730-0002 SRI UJIANTI 0322.20070109.011002.420191
70 9241-7436-4630-0063 SRI WARSINAH 0362.20070109.044358.1703838
71 1558-7476-5430-0002 SRI WIGATININGSIH 0362.20070110.023531.933118
72 7845-7386-3930-0042 SRI WURYANTI 0362.20100704.105510.25527
73 1544-7436-4620-0093 SUMARNO 0362.20070109.050541.1834055
74 2355-7546-5530-0023 SUSI HARI ASTUTI 0362.20070109.010117.367676
75 5448-7556-5530-0002 SUSIYANTI 0363.20070110.012502.510202
76 6554-7436-4620-0023 TRI HANTO 0362.20070109.221017.7981657
77 7445-7336-3520-0013 TRIS MARDIYOKO 0362.20061228.081245.2956547
78 1242-7396-4120-0043 TUGINI SETYAHADI 0362.20070109.225702.8262211
79 1442-7516-6020-0002 WAGIMIN 0362.20070914.093802.49110
80 1642-7446-4720-0062 WARINDI 0309.20070110.013503.570296
81 2850-7406-3920-0002 WARTONO 0362.20061228.111630.4059072
82 2536-7506-5230-0063 WULAN SUSANTI 0362.20070110.024910.1014968
83 1463-7436-4420-0022 YOANNES ARI HARTANTA 0362.20070914.085709.88105



Tidak ada komentar: