Tampilkan postingan dengan label NUPTK SMP. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label NUPTK SMP. Tampilkan semua postingan

Kamis, 03 Januari 2013

NUPTK SMPN 1 Salatiga

Data NUPTK SMPN 1 Kota Salatiga Jateng per Januari 2013 ini terdiri 83 orang. Data selengkapnya termasuk nomor id_nuptk sebagai berikut.


no nuptk nama id_nuptk
1 0135-7306-3120-0013 ABDUL CHALIQ 0322.20070109.224840.8211976
2 7942-7346-3720-0012 ACHMAD MIFTAH 0362.20070109.225129.8228937
3 2740-7476-5030-0052 AGNES SUSIYATI 0362.20070110.024133.969259
4 4042-7496-5020-0013 ANDRI YULIANINGSIH 0322.20070109.230114.8287405
5 3536-7356-3630-0022 ARI BUDI UTAMI 0362.20070110.030055.1085503
6 0044-7576-5830-0053 ARI SRININGSIH 0362.20070110.014856.653547
7 2348-7546-5730-0013 ARY SUSANTI 0322.20070109.043549.1654927
8 9957-7496-5120-0022 BUDI PRASETYO 0322.20070109.004927.296696
9 8448-7426-4320-0013 BUDI SUGIYARTO 0362.20070109.034624.1358411
10 7437-7356-3720-0023 DAMAN HURI 0362.20070110.012126.488578
11 9048-7456-4730-0053 DAYAH SULIMAH 0362.20070109.222212.8053203
12 6744-7456-4630-0032 DEWI ERNAWATI 0362.20070109.033341.1282076
13 9245-7616-6230-0033 DIAN PUSPITASARI 0362.20070110.014032.603153
14 0453-7276-2920-0013 DJOKO MARJONO HS 0362.20070109.011740.465987
15 5536-7546-5530-0023 DWI RITA NURDIANA 0322.20070109.040536.1473469
16 5543-7406-4320-0023 EKA NURDIYANTO 0362.20070913.101933.86089
17 1640-7396-4020-0032 EKO MISNIWANTO 0362.20070109.223441.8128077
18 2536-7536-5430-0052 ELIS AMINAH 0362.20070109.043015.1621455
19 6443-7306-3320-0023 EMANNUEL MARIA RACHMAN 0362.20070109.222606.8076557
20 7748-7376-3830-0022 ENDANG TRI INDRASTATI 0362.20070110.031342.1162179
21 8359-7636-6520-0023 ENDRAT SUTOPO 0362.20100101.153718.00447
22 4150-7646-6530-0143 ENGGAR SUSILOSIWI 0362.20100125.122316.19065
23 2545-7476-4930-0063 ENI SRI HARIYATI 0362.20070110.025138.1029814
24 2553-7496-5230-0033 ENY WIDYASTUTI 0362.20070110.023243.916272
25 9033-7436-4430-0053 ESTRI JULIANTI 0362.20070109.044122.1688167
26 2161-7406-4130-0043 ESTUTIYANI 0362.20070110.024607.996634
27 3358-7606-6120-0003 F.DENIE WAHANA 0315.20070130.224109.8166937
28 5252-7606-6220-0053 FAJAR WIHANANTO 0362.20100126.120237.98122
29 0354-7556-5730-0053 GIYARTI 0322.20070109.011350.442952
30 1753-7486-5530-0002 INNA WIDHIASTUTI 0362.20070110.030706.1122556
31 4953-7386-4030-0042 JUMINAH 0322.20070110.030332.1101217
32 3538-7356-3720-0023 KARYONO 0322.20070109.035947.1438668
33 0556-7486-5030-0053 LAILATUL KHURRIYAH 0362.20070109.043253.1637323
34 8638-7406-4320-0032 LAURENTIUS SUGIARTO 0362.20100125.123157.65068
35 1948-7296-3020-0012 LUKAS SULARDJO 0362.20070109.012500.509961
36 8547-7586-6020-0052 LUKITO 0362.20070110.020215.733486
37 0541-7476-4820-0013 LUTFI RIALDHA 0322.20070109.010443.388279
38 1849-7636-6430-0052 MARIA JUWITASARI 0362.20070110.014617.637668
39 2454-7476-4830-0032 MISTIANA ENI PURWANTI 0362.20100118.094804.66043
40 4534-7396-4420-0003 MRIH WIKANTO 0362.20070110.022928.896741
41 7633-7516-5230-0042 MUDJIATI 0362.20070109.034330.1340978
42 1958-7486-5220-0012 MUHAMAD THOHIR 0322.20070110.015730.704990
43 4557-7646-6511-0033 MUKHAMAD SOBIRIN 0362.20110625.081841.55163
44 8145-7456-4630-0003 MULYANI PURWANINGSIH 0362.20070110.031011.1141093
45 4748-7406-4230-0052 NUNUK SULIYATUN 0322.20070109.034942.1378212
46 3044-7596-6030-0083 NURUL HIDAYATI 0362.20070110.025505.1050493
47 7446-7596-6220-0003 NURUL HUDA 0362.20070110.015316.679560
48 3461-7276-2920-0002 PCM SUKIR 0309.20070109.033037.1263648
49 5060-7576-5920-0033 RACHMAD DANANG YULIANTO 0362.20100125.121608.75063
50 8154-7576-6030-0003 RAHAYU 0362.20070110.020457.749650
51 3656-7406-4220-0032 RAKIJO 0362.20070109.223738.8145824
52 6634-7336-3620-0012 RAKIMAN 0362.20070913.083600.20065
53 0455-7496-5030-0032 RATNA DHIANAWATI 0362.20070907.083409.86889
54 0141-7486-5030-0083 RETNOWATI 0362.20070109.043830.1670959
55 6947-7376-3830-0032 RINI KADARWATI 0362.20070109.035538.1413798
56 2760-7376-3820-0012 SAIBAN 0362.20070109.224459.8189912
57 1640-7426-6520-0002 SAMSUDIN 0362.20070110.013228.554813
58 4544-7356-3620-0022 SETYO BUDHI 0362.20070109.230349.8302894
59 4948-7546-5530-0062 SHANTI ROKHAYATI 0362.20070110.014320.619971
60 7542-7416-4330-0093 SITI ASANAH 0322.20070109.012040.483970
61 1436-7346-3430-0003 SITI HARTATUN SETYANINGSI 0362.20070913.085022.36069
62 9661-7446-4430-0002 SITI MUAWANAH 0322.20070110.025745.1066477
63 1650-7386-3930-0042 SITI ZURAIDAH 0362.20070109.040223.1454262
64 1550-7446-4420-0003 SLAMET 0322.20070131.115355.4283500
65 0261-7316-3330-0023 SRI REDJEKI 0362.20070109.034008.1320798
66 7541-7606-6130-0062 SRI SUPRIYATINI 0362.20070110.013744.586395
67 2149-7466-4830-0123 SRI SUTARMI 0322.20070110.023837.951655
68 0134-7426-4430-0063 SRI SUWARTI 0362.20070110.111730.4065000
69 6841-7376-3730-0002 SRI UJIANTI 0322.20070109.011002.420191
70 9241-7436-4630-0063 SRI WARSINAH 0362.20070109.044358.1703838
71 1558-7476-5430-0002 SRI WIGATININGSIH 0362.20070110.023531.933118
72 7845-7386-3930-0042 SRI WURYANTI 0362.20100704.105510.25527
73 1544-7436-4620-0093 SUMARNO 0362.20070109.050541.1834055
74 2355-7546-5530-0023 SUSI HARI ASTUTI 0362.20070109.010117.367676
75 5448-7556-5530-0002 SUSIYANTI 0363.20070110.012502.510202
76 6554-7436-4620-0023 TRI HANTO 0362.20070109.221017.7981657
77 7445-7336-3520-0013 TRIS MARDIYOKO 0362.20061228.081245.2956547
78 1242-7396-4120-0043 TUGINI SETYAHADI 0362.20070109.225702.8262211
79 1442-7516-6020-0002 WAGIMIN 0362.20070914.093802.49110
80 1642-7446-4720-0062 WARINDI 0309.20070110.013503.570296
81 2850-7406-3920-0002 WARTONO 0362.20061228.111630.4059072
82 2536-7506-5230-0063 WULAN SUSANTI 0362.20070110.024910.1014968
83 1463-7436-4420-0022 YOANNES ARI HARTANTA 0362.20070914.085709.88105



Sabtu, 29 Desember 2012

NUPTK SMPN 1 Sukosewu Bojonegoro

Daftar NUPTK per Desember 2012 SMPN 1 Sukosewu Bojonegoro Jatim ini sejumlah 39 PTK. Ejaan nama sesuai database NUPTK.

nomor nuptkenc2 nama idnuptk
1 3242-7436-4620-0023 AGUS AFANDI 0505.20070113.110514.3991400
2 2935-7636-6720-0002 AHMAD SUMADI 0505.20090805.083107.3066700
3 4534-7496-5220-0002 ASHURI 0505.20070115.121849.4432900
4 4860-7376-3820-0002 BAMBANG SUSRIYANTO 0505.20070111.092626.3398500
5 1933-7296-3620-0002 BARENDS HALURUK 0505.20061231.010709.402900
6 1042-7456-4720-0023 DARKO 0505.20070113.085420.3206000
7 0542-7596-6120-0013 DIAN LELYANTO 0505.20070113.113851.4193100
8 3861-7566-5730-0012 DIANA ROCHMAWATI 0505.20070113.105332.3921200
9 7440-7586-6020-0003 DIDIK SUGIANTO 0505.20070116.084918.3175800
10 3033-7466-4920-0013 DINDING SUPRAPTO 0505.20070111.135408.5004800
11 7651-7466-4830-0012 DWI ENDANG RAHAYU 0505.20070104.063124.2348414
12 6344-7436-4720-0013 ERLIYAWAN 0505.20070113.090403.3264300
13 1362-7486-5030-0013 ERNAWATI 0505.20070113.112712.4123100
14 8144-7506-5130-0003 FITRUL AZMI AGUSTINI 0505.20070103.190321.6860143
15 2353-7476-4920-0013 HERI PRAMONO 0505.20070111.134435.4947500
16 4640-7536-5430-0032 IDA RETNOSUSANTI 0505.20070927.123302.04154
17 4446-7496-5220-0003 KARJI 0505.20070115.121031.4383100
18 5037-7566-5820-0023 LUTHFI ROSYADI 0505.20070113.113456.4169600
19 8163-7406-4120-0003 M. HARY MULYADI 0505.20070113.105901.3954100
20 6648-7546-5620-0002 MARYANTO DWI CAHYO 0505.20070103.162225.5894500
21 4839-7496-5020-0002 MOCHAMAD HARTIN 0505.20070113.084517.3151700
22 7062-7416-4320-0003 MUHAMAD SAFARI 0505.20070115.120108.4326800
23 2039-7526-5430-0023 MUIDA YULIANA 0505.20070115.121437.4407700
24 6834-7476-5030-0012 MUKAYATUN 0505.20070111.131616.4777600
25 0738-7486-4930-0012 NANIK FARHATIN 0505.20070113.083935.3117500
26 1659-7466-5730-0002 NIDAUL MAHMUDAH 0505.20070111.123108.4506800
27 7961-7516-5230-0002 NUNUK MUZAYANAH 0505.20070113.085016.3181600
28 8840-7436-4430-0012 NURUL IDHA ROCHAJATI 0505.20070111.104514.3871400
29 3257-7476-4930-0013 NURUL ISTIQOMAH 0505.20070113.094720.3524000
30 5463-7446-4430-0002 PUTRI ASTUTIK 0505.20070111.134923.4976300
31 3441-7506-5230-0023 RENY EKOWATI W. 0505.20070113.113131.4149100
32 7057-7686-6930-0003 SHOFA ELOK JULITA 0501.20090804.125319.4639900
33 5537-7406-4220-0013 SLAMET PUJIONO 0505.20070103.074720.2804000
34 5035-7536-5430-0013 SRI RETNA PRASILIRUM S. 0505.20070113.091534.3333400
35 6835-7276-2920-0002 SUPRAYITNO 0505.20070111.085054.3185400
36 5857-7416-4320-0022 SURI 0505.20070113.111911.4075100
37 5939-7466-4830-0022 TATIK MUSRIATI 0505.20070103.212744.7726484
38 0452-7426-4630-0012 WINTARSIH 0505.20070102.061732.2265200
39 0237-7486-5030-0073 YULIANTI 0505.20070102.191119.6907915